Una curiosidad es que ningún jugador "bianconeri" supera los doce goles en la Serie A en esta temporada, y que después de dos años de obras, el 08/09/2011 se inauguró el Juventus Stadium, convirtiéndose en el primer club de Italia en tener un estadio en propiedad.
Parece imposible que se escape ya el título nacional de liga, contemplando que lo que le queda a la Juve por jugar es un partido ante Lecce (18 en la clasificación), otro frente al Cagliari (14 en la clasificación) y por último frente al Atalanta (10 en la clasificación). Pudiendo consagrarse como campeón invícto del Calcio.
| 1 | POR | Gianluigi Buffon | 34 años | |||
| 3 | DEF | Giorgio Chiellini | 27 años | |||
| 4 | DEF | Martín Cáceres | 25 años | |||
| 6 | DEF | Fabio Grosso | 34 años | |||
| 7 | MED | Simone Pepe | 28 años | |||
| 8 | MED | Claudio Marchisio | 26 años | |||
| 10 | DEL | Alessandro Del Piero | 37 años | |||
| 11 | DEF | Paolo De Ceglie | 25 años | |||
| 13 | POR | Alexander Manninger | 34 años | |||
| 14 | DEL | Mirko Vučinić | 28 años | |||
| 15 | DEF | Andrea Barzagli | 30 años | |||
| 17 | MED | Eljero Elia | 25 años | |||
| 18 | DEL | Fabio Quagliarella | 29 años | |||
| 19 | DEF | Leonardo Bonucci | 24 años | |||
| 20 | MED | Simone Padoin | 28 años | |||
| 21 | MED | Andrea Pirlo | 32 años | |||
| 22 | MED | Arturo Vidal | 24 años | |||
| 23 | DEL | Marco Borriello | 29 años | |||
| 24 | DEL | Emanuele Giaccherini | 26 años | |||
| 26 | DEF | Stephan Lichtsteiner | 28 años | |||
| 27 | MED | Miloš Krasić | 27 años | |||
| 28 | MED | Marcelo Estigarribia | 24 años | |||
| 30 | POR | Marco Storari | 35 años | |||
| 32 | DEL | Alessandro Matri | 27 años | |||
| 34 | MED | Luca Marrone | 22 años |



No hay comentarios:
Publicar un comentario